
48

12



Drawing Results
Results 41 - 50 of 729 Drawings
PICK 10 Drawing
3467 Winners Share $31,178.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 12 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 159 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 1077 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 2612 |
PICK 10 Drawing
4368 Winners Share $31,048.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 10 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 108 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 778 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3987 |
PICK 10 Drawing
3989 Winners Share $29,420.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 10 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 109 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 836 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3425 |
PICK 10 Drawing
4104 Winners Share $30,564.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 8 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 144 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 796 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3611 |
PICK 10 Drawing
3858 Winners Share $38,260.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 12 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 133 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 1112 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3055 |
PICK 10 Drawing
5168 Winners Share $33,218.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 8 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 90 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 759 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4907 |
PICK 10 Drawing
4506 Winners Share $32,256.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 11 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 114 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 762 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4194 |
PICK 10 Drawing
4062 Winners Share $72,142.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 5 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 26 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 212 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 1393 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 2983 |
PICK 10 Drawing
4764 Winners Share $41,722.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 11 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 132 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 969 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4363 |
PICK 10 Drawing
4156 Winners Share $32,654.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 14 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 135 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 867 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3596 |