
48

12



Drawing Results
Results 11 - 20 of 729 Drawings
PICK 10 Drawing
5797 Winners Share $88,524.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 2 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 50 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 487 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 2862 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3356 |
PICK 10 Drawing
4678 Winners Share $31,734.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 6 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 110 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 815 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4346 |
PICK 10 Drawing
4172 Winners Share $36,278.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 3 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 135 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 1051 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3367 |
PICK 10 Drawing
5058 Winners Share $51,802.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 21 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 231 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 1423 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4008 |
PICK 10 Drawing
5083 Winners Share $39,586.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 5 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 118 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 789 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4869 |
PICK 10 Drawing
3953 Winners Share $28,230.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 9 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 89 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 793 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3510 |
PICK 10 Drawing
3949 Winners Share $29,868.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 10 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 107 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 948 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3277 |
PICK 10 Drawing
3803 Winners Share $33,900.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 4 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 141 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 804 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3255 |
PICK 10 Drawing
4530 Winners Share $35,938.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 1 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 3 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 122 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 707 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 4272 |
PICK 10 Drawing
4113 Winners Share $30,744.00 in Prizes.
Prize Level | Numbers Matched | Prize | Winners |
---|---|---|---|
1st Prize | Prize $500,000.00 | Winners 0 | |
2nd Prize | Prize $6,000.00 | Winners 0 | |
3rd Prize | Prize $300.00 | Winners 8 | |
4th Prize | Prize $40.00 | Winners 122 | |
5th Prize | Prize $10.00 | Winners 960 | |
6th Prize No Matches | Prize $4.00 | Winners 3466 |